次節の対戦カード
4月5日(日) 住友総合グラウンドBコート
ドリームズ13:30VS
ドラゴンパピー

シルバーウルブズ14:50VS
プリズナーズ

星取表
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | DP | MS | DR | ME | SW | KS | PR | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンパピー | 5 | 0 | 1.000 | — | 318 | 252 | 66 | ? | - | - | ○ 57-56 | ○ 69-62 | ○ 72-49 | ○ 57-45 | ○ 63-40 |
| 2 | モンスターズ | 4 | 1 | .800 | 1.0 | 383 | 257 | 126 | - | ? | ● 50-58 | ○ 64-47 | ○ 91-64 | - | ○ 80-31 | ○ 98-57 |
| 3 | ドリームズ | 4 | 1 | .800 | 1.0 | 296 | 256 | 40 | - | ○ 58-50 | ? | - | ● 44-64 | ○ 56-43 | ○ 66-63 | ○ 72-36 |
| 4 | マッスルイレーサー | 3 | 2 | .600 | 2.0 | 262 | 241 | 21 | ● 56-57 | ● 47-64 | - | ? | ○ 53-50 | ○ 46-34 | ○ 60-36 | - |
| 5 | シルバーウルブズ | 2 | 3 | .400 | 3.0 | 310 | 293 | 17 | ● 62-69 | ● 64-91 | ○ 64-44 | ● 50-53 | ? | ○ 70-36 | - | - |
| 6 | 串紀行 | 1 | 4 | .200 | 4.0 | 230 | 282 | -52 | ● 49-72 | - | ● 43-56 | ● 34-46 | ● 36-70 | ? | - | ○ 68-38 |
| 7 | プリズナーズ | 1 | 4 | .200 | 4.0 | 240 | 319 | -79 | ● 45-57 | ● 31-80 | ● 63-66 | ● 36-60 | - | - | ? | ○ 65-56 |
| 8 | グリーンウルフ | 0 | 5 | .000 | 5.0 | 227 | 366 | -139 | ● 40-63 | ● 57-98 | ● 36-72 | - | - | ● 38-68 | ● 56-65 | ? |




