次節の対戦カード
2月8日(日) 住友総合グラウンドBコート
ドラゴンパピー13:30VS
グリーンウルフ

串紀行14:50VS
マッスルイレーサー

星取表
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 | DR | DP | MS | ME | SW | KS | PR | GW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドリームズ | 3 | 0 | 1.000 | — | 186 | 129 | 57 | ? | - | ○ 58-50 | - | - | ○ 56-43 | - | ○ 72-36 |
| 2 | ドラゴンパピー | 3 | 0 | 1.000 | 0.0 | 183 | 163 | 20 | - | ? | - | ○ 57-56 | ○ 69-62 | - | ○ 57-45 | - |
| 3 | モンスターズ | 2 | 1 | .667 | 1.0 | 205 | 166 | 39 | ● 50-58 | - | ? | ○ 64-44 | ○ 91-64 | - | - | - |
| 4 | マッスルイレーサー | 1 | 2 | .333 | 2.0 | 160 | 157 | 3 | - | ● 56-57 | ● 44-64 | ? | - | - | ○ 60-36 | - |
| 5 | シルバーウルブズ | 1 | 2 | .333 | 2.0 | 196 | 196 | 0 | - | ● 62-69 | ● 64-91 | - | ? | ○ 70-36 | - | - |
| 6 | 串紀行 | 1 | 2 | .333 | 2.0 | 147 | 164 | -17 | ● 43-56 | - | - | - | ● 36-70 | ? | - | ○ 68-38 |
| 7 | プリズナーズ | 1 | 2 | .333 | 2.0 | 146 | 173 | -27 | - | ● 45-57 | - | ● 36-60 | - | - | ? | ○ 65-56 |
| 8 | グリーンウルフ | 0 | 3 | .000 | 3.0 | 130 | 205 | -75 | ● 36-72 | - | - | - | - | ● 38-68 | ● 56-65 | ? |




