| 順位 | チーム名 | 勝ち | 負け | 点差 | シルバー | マッスル | ドラゴン | モンスタ | 串紀行 | ドリーム | プリズナ | グリーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンパピー | 2 | 0 | 8 | 〇 71 - 64 | 〇 57 - 56 | ー | |||||
| 2 | 串紀行 | 1 | 0 | 30 | ー | 〇 68 - 38 | ||||||
| 3 | ドリームズ | 1 | 0 | 8 | 〇58 - 50 | ー | ||||||
| 4 | マッスルイレーサー | 1 | 1 | 23 | ー | ×56 - 57 | 〇60 - 36 | |||||
| 5 | モンスターズ | 1 | 1 | 19 | 〇91 - 64 | ー | ×50 - 58 | |||||
| 6 | プリズナーズ | 0 | 1 | -24 | ×36 - 60 | ー | ||||||
| 7 | グリーンウルフ | 0 | 1 | -30 | × 38 - 68 | ー | ||||||
| 8 | シルバーウルブズ | 0 | 2 | -34 | ー | × 64 - 71 | × 64 - 91 | |||||
17
14
15
18
20
32
19
20
20
16
12
19
8
20
13
15